| 厢式车价格、仓栅车价格、冷藏车价格 |
||||
|
序号 |
产品名称 |
吨位 | 价格 (万元) |
厢体尺寸 |
| 1 | 东风小霸王厢式车价格 | 0.8-1.98T | 9.3 |
4300×1800×1900 |
| 2 | 东风多利卡厢式车价格 | 1.98-3.99T | 13.4 | 6150×2050×2050 |
| 3 | 东风三平柴厢式车价格 | 2.99T | 15.3 | 5750×1910×2050 |
| 4 | 东风三平柴冷藏车价格 | 2.99T | 23.1 | 5750×1910×2050 |
| 5 | 东风145厢式车价格 | 4.5T | 19.3 | 7200×2200×2200 |
| 6 | 东风153厢式车价格 | 8T | 21.6 | 7200×2200×2200 |
| 7 | 东风145厢式车价格 | 4.58T | 32.4 | 7200×2200×2200 |
| 8 | 东风153厢式车价格 | 8T | 35.3 | 7200×2200×2200 |
| 9 | 东风1208厢式车价格 | 11T | 28.4 | 9500×2300×2200 |
| 10 | 东风8×4厢式车价格 | 16T | 33.6 | 9500×2300×2200 |
| 11 | 欧曼厢式车价格 | 12T | 26.6 | 9500×2300×2200 |
| 12 | 三桥半挂厢式车价格 | 30.5T | 36.8 | 12000×2300×2200 |
| 13 | 东风小霸王仓栅车价格 | 1.98T | 9.2 | 4300×1800×1900 |
| 14 | 东风三平柴仓栅车价格 | 2.99T | 15.1 | 5750×1910×2050 |
| 15 | 东风多利卡仓栅车价格 | 2.5T | 13.2 | 6150×2050×2050 |
| 16 | 东风145仓栅车价格 | 6T | 19.1 | 7200×2200×2200 |
| 17 | 东风153仓栅车价格 | 10T | 17.4 | 7200×2200×2200 |
| 18 | 东风1208仓栅车价格 | 11T | 28.2 | 9500×2300×2200 |
| 19 | 东风8×4仓栅车价格 | 17T | 33.3 | 9500×2300×2200 |
| 20 | 欧曼双桥仓栅车价格 | 13T | 28.2 | 9500×2300×2200 |
|
备注: 一、以上厢式车价格、仓栅车价格均做参考,不同配置价格不同,请电话咨询公司销售代表 二、厢体材质可选,根据用户装载物质的不同,可选择不同的材质
★ 以上价格仅供参考;时价请咨询公司销售代表. |
||||