
|
东风尖头工程车 主要技术参数
|
|||
| 产品名称: | 东风十八座电力工程车 | 外型尺寸: | 8720×2460×3300,3350 (mm) |
| 底盘型号: | EQ6920KS | 货厢尺寸: | 2360×2240×1100 (mm) |
| 总 质 量 : | 8680 (kg) | 接近/离去角: | 21/14.5(°) |
| 额定质量: | 1160 (kg) | 前悬/后悬: | 1440/2580 (mm) |
| 整备质量: | 6350 (kg) | 最高车速: | 85 (km/h) |
| 发 动 机 : | EQ6920KS | ||
| 排 量: | 5420 (ml) | 功 率: | 99 (kw) |
| 生产厂家: | 东风汽车有限公司商用车发动机厂 | ||
| 排放标准: | GB14762-2002第二阶段 | ||
| 轴 数: | 2 | 前 轮 距: | 1950 (mm) |
| 轴 距: | 4700 (mm) | 后 轮 距: | 1800 (mm) |
| 轮 胎 数 : | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20 |
| 燃料种类: | 汽油 | 弹簧片数: | 10/12 |
| 轴 荷: | 3520/5960 | 驾驶室乘人数 | 6-18人 |
| 整车备注: | |||
| 多方位图: | |||
|
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务!
|
|||